COMPETITIE INDELINGEN SEIZOEN 2011-2012
Hits: 694De nieuwe competitieindeling voor het seizoen 2011-2012 is weer bekend.
| WILP 2 ZAT. | WILP 3 ZAT. | WILP 1 zond. | |
| res. 4e klas 05 | res. 5e klas 12 | 4e klas G | |
| 1 | AGOVV 2 | Colmschate 2 | Activia 1 |
| 2 | csv Apeldoorn 5 | csv Apeldoorn 9 | Cupa 1 |
| 3 | EZC `84 2 | csv Apeldoorn 7 | Eerbeekse boys 1 |
| 4 | FC Zutphen 3 | sp Eefde 3 | Groen Wit `62 1 |
| 5 | Groen Wit `62 4 | Groen Wit `62 5 | Hattem 1 |
| 6 | Groen Wit `62 3 | Harfsen 2 | Klarenbeek 1 |
| 7 | IJsselstreek 2 | Kon. UD 3 | KCVO 1 |
| 8 | Kon. UD 2 | Victoria boys 2 | Loenermark 1 |
| 9 | sp Teuge 3 | Wilp 3 | Victoria boys 1 |
| 10 | sv Twello 2 | ZVV `56 2 | Wilp 1 |
| 11 | Vios V. 3 | WWNA | |
| 12 | Wilp 2 | ZVV `56 1 | |
| Wilp 2 zond. | WILP 3 zond. | WILP dames 1 | |
| res 4e klas 12 | res. 7e klas 06 | 5e klas G | |
| 1 | Apeldoornse boys 4 | ABS 5 | Vaassen da2 |
| 2 | Apeldoornse boys 3 | sp Deventer 6 | Edese boys da1 |
| 3 | Columbia 4 | Diepenveen 4 | Groen Wit `62 da1 |
| 4 | Cupa 2 | Gazelle De 5 | KCVO da1 |
| 5 | Emst 2 | Go Ahead D 3 | Overwereting da1 |
| 6 | Epe 4 | Heeten 6 | Turkse Kracht da1 |
| 7 | KCVO 3 | Helios 8 | V en L da2 |
| 8 | TKA 2 | RDC 8 | Victoria boys da3 |
| 9 | Vaassen 3 | Schalkhaar 8 | Wesepe da1 |
| 10 | Voorwaarts T 4 | voorwaarts T 14 | Wissel da1 |
| 11 | Wilp 2 | Wilp 3 | WWNA da1 |
| 12 | WSV 5 | WWV 4 | Wilp da1 |
| Cupa Wilp A1 | Cupa Wilp B1 | Cupa Wilp C1 | |
| 3e klas 08 | 3e klas 11 | 4e klas 14 | |
| 1 | AZC a2 | ABS b2 | ABS c3 |
| 2 | GFC a2 | Gazelle b1 | Colmschate c3 |
| 3 | Hector a1 | Helios b2 | csv Apeldoorn c4 |
| 4 | Holten a1 | IJsselstreek b1 | sp Deventer c2 |
| 5 | De Hoven a1 | Kon. UD b2 | Gazelle c1 |
| 6 | Klein dochteren a1 | Nieuw Heeten b1 | Kon. UD c3 |
| 7 | Lochuizen a1 | Schalkhaar b4 | Sallandia c2 |
| 8 | Schalkhaar a3 | Cupa Wilp b1 | Schalkhaar c4 |
| 9 | Cupa Wilp a1 | sv Twello b2 | Cupa Wilp c1 |
| 10 | Terwolde a1 | Voorst b1 | Voorwaarts T c3 |
| 11 | WSV a4 | Voorwaarts T b2 | Wesepe c1 |
| 12 | Wesepe b1 | WSV c8 | |
| Cupa Wilp D1 | Cupa Wilp D2 | Cupa Wilp D3M | |
| 2e klas 14 | 4e klas 34 | 4e klas 30 | |
| 1 | Beekbergen d1 | ABS d4 | Albatros d4 |
| 2 | Colmschate d1 | CJV `ers d3 | Beekbergen d2 |
| 3 | Columbia d1 | Colmschate d6 | Columbia d3 |
| 4 | Robur et Velocitas d1 | Davo d2 | scv Apeldoorn d6 |
| 5 | Cupa Wilp d1 | sp Deventer d4 | Groen Wit `62 d5 |
| 6 | sp Teuge d1 | Diepenveen d4 | Cupa Wilp d3m |
| 7 | sv Twello d1 | Helios d3 | sp Teuge d3 |
| 8 | Victoria boys d1 | Schalkhaar d10 | sv Twello d3 |
| 9 | Voorst d1 | Schalkhaar d8 | Voorwaarts T d3 |
| 10 | Voorwaarts T d1 | Cupa Wilp d2 | WSV d9 |
| 11 | WSV d2 | Voorwaarts T d5 | ZVV `56 d3 |
| 12 | |||
| Cupa Wilp E1 | Cupa Wilp E2 | Cupa Wilp E3 | |
| 2e klas 18 | 2e klas 17 | 3e klas 28 | |
| 1 | ABS e2 | Brummen e2 | Activia e2 |
| 2 | Activia e1 | csv Apeldoorn e5 | Colmschate e4 |
| 3 | Colmschate e2 | csv Apeldoorn e3 | Davo e2 |
| 4 | Davo e1 | sc Klarenbeek e1 | Diepenveen e6 |
| 5 | Diepenveen e3 | Robur et Velocitas e3 | Kon. UD e3 |
| 6 | Gazelle e1 | Robur et Velocitas e2 | Lettele e2 |
| 7 | Gorssel e2 | Schalkhaar e5 | Schalkhaar e6 |
| 8 | Sallandia e1 | Cupa Wilp e2 | Cupa Wilp e3 |
| 9 | Schalkhaar e4 | sp Teuge e2 | terwolde e2 |
| 10 | Cupa Wilp e1 | Voorst e1 | sv Twello e4 |
| 11 | sv Twello e3 | WSV e4 | Voorwaarts T e3 |
| 12 | Voorwaarts T e2 | WWNA e1 | |
| Cupa Wilp E4 | Cupa Wilp E5 | ||
| 4e klas 50 | 4e klas 51 | ||
| 1 | Colmschate e9 | Activia e3 | |
| 2 | csv Apeldoorn e9 | Colmschate e6 | |
| 3 | sp Deventer e5 | sp Deventer e6 | |
| 4 | Groen Wit `62 e9 | epse e2 | |
| 5 | Schalkhaar e12 | Helios e4 | |
| 6 | Schalkhaar e11 | RDC e3 | |
| 7 | Cupa Wilp e4 | Schalkhaar e13 | |
| 8 | sv Twello e5 | Schalkhaar e14 | |
| 9 | V en L e3 | Cupa Wilp e5 | |
| 10 | Voorst e2 | sp Teuge e5 | |
| 11 | Voorwaarts T e6 | V en K e2 | |
| 12 | WSV e10 | Voorwaarts T e7 | |
| Cupa Wilp F1 | Cupa Wilp F2 | Cupa Wilp F3 | |
| 3e klas 28 | 3e klas 29 | 4e klas 39 | |
| 1 | Activia f1 | Albatross f3 | ABS f4 |
| 2 | Beatrix f1 | csv Apeldoorn f6 | Activia f3 |
| 3 | Gazelle f1 | sp Deventer f3 | Albatross f4 |
| 4 | Go Ahead d f1 | Groen Wit `64 f4 | Apeldoornse boys f2 |
| 5 | IJsselstreek f1 | Helios f4 | sp Deventer f7 |
| 6 | Loenermark f1 | Robur et Velocitas f6 | Groen Wit `64 f7 |
| 7 | RDC f1 | Schalkhaar f10 | Robur et Velocitas f7 |
| 8 | Sallandia f1 | Schalkhaar f9 | Schalkhaar f12 |
| 9 | Cupa Wilp f1 | Cupa Wilp f2 | Cupa Wilp f3 |
| 10 | Terwolde f1 | sv Twello f3 | terwolde f2 |
| 11 | Voorst f1 | Colmschate f3 | sp Teuge f4 |
| 12 | ZVV `56 f1 | WWNA f2 |
| WILP 2 ZAT. | WILP 3 ZAT. | WILP 1 zond. | |
| res. 4e klas 05 | res. 5e klas 12 | 4e klas G | |
| 1 | AGOVV 2 | Colmschate 2 | Activia 1 |
| 2 | csv Apeldoorn 5 | csv Apeldoorn 9 | Cupa 1 |
| 3 | EZC `84 2 | csv Apeldoorn 7 | Eerbeekse boys 1 |
| 4 | FC Zutphen 3 | sp Eefde 3 | Groen Wit `62 1 |
| 5 | Groen Wit `62 4 | Groen Wit `62 5 | Hattem 1 |
| 6 | Groen Wit `62 3 | Harfsen 2 | Klarenbeek 1 |
| 7 | IJsselstreek 2 | Kon. UD 3 | KCVO 1 |
| 8 | Kon. UD 2 | Victoria boys 2 | Loenermark 1 |
| 9 | sp Teuge 3 | Wilp 3 | Victoria boys 1 |
| 10 | sv Twello 2 | ZVV `56 2 | Wilp 1 |
| 11 | Vios V. 3 | WWNA | |
| 12 | Wilp 2 | ZVV `56 1 | |
| Wilp 2 zond. | WILP 3 zond. | WILP dames 1 | |
| res 4e klas 12 | res. 7e klas 06 | 5e klas G | |
| 1 | Apeldoornse boys 4 | ABS 5 | ABS da1 |
| 2 | Apeldoornse boys 3 | sp Deventer 6 | Edese boys da1 |
| 3 | Columbia 4 | Diepenveen 4 | Groen Wit `62 da1 |
| 4 | Cupa 2 | Gazelle De 5 | KCVO da1 |
| 5 | Emst 2 | Go Ahead D 3 | Overwereting da1 |
| 6 | Epe 4 | Heeten 6 | Turkse Kracht da1 |
| 7 | KCVO 3 | Helios 8 | V en L da2 |
| 8 | TKA 2 | RDC 8 | Victoria boys da3 |
| 9 | Vaassen 3 | Schalkhaar 8 | Wesepe da1 |
| 10 | Voorwaarts T 4 | voorwaarts T 14 | Wissel da1 |
| 11 | Wilp 2 | Wilp 3 | WWNA da1 |
| 12 | WSV 5 | WWV 4 | Wilp da1 |
| Cupa Wilp A1 | Cupa Wilp B1 | Cupa Wilp C1 | |
| 3e klas 08 | 3e klas 11 | 4e klas 14 | |
| 1 | AZC a2 | ABS b2 | ABS c3 |
| 2 | GFC a2 | Gazelle b1 | Colmschate c3 |
| 3 | Hector a1 | Helios b2 | csv Apeldoorn c4 |
| 4 | Holten a1 | IJsselstreek b1 | sp Deventer c2 |
| 5 | De Hoven a1 | Kon. UD b2 | Gazelle c1 |
| 6 | Klein dochteren a1 | Nieuw Heeten b1 | Kon. UD c3 |
| 7 | Lochuizen a1 | Schalkhaar b4 | Sallandia c2 |
| 8 | Schalkhaar a3 | Cupa Wilp b1 | Schalkhaar c4 |
| 9 | Cupa Wilp a1 | sv Twello b2 | Cupa Wilp c1 |
| 10 | Terwolde a1 | Voorst b1 | Voorwaarts T c3 |
| 11 | WSV a4 | Voorwaarts T b2 | Wesepe c1 |
| 12 | Wesepe b1 | WSV c8 | |
| Cupa Wilp D1 | Cupa Wilp D2 | Cupa Wilp D3M | |
| 2e klas 14 | 4e klas 34 | 4e klas 30 | |
| 1 | Beekbergen d1 | ABS d4 | Albatros d4 |
| 2 | Colmschate d1 | CJV `ers d3 | Beekbergen d2 |
| 3 | Columbia d1 | Colmschate d6 | Columbia d3 |
| 4 | Robur et Velocitas d1 | Davo d2 | scv Apeldoorn d6 |
| 5 | Cupa Wilp d1 | sp Deventer d4 | Groen Wit `62 d5 |
| 6 | sp Teuge d1 | Diepenveen d4 | Cupa Wilp d3m |
| 7 | sv Twello d1 | Helios d3 | sp Teuge d3 |
| 8 | Victoria boys d1 | Schalkhaar d10 | sv Twello d3 |
| 9 | Voorst d1 | Schalkhaar d8 | Voorwaarts T d3 |
| 10 | Voorwaarts T d1 | Cupa Wilp d2 | WSV d9 |
| 11 | WSV d2 | Voorwaarts T d5 | ZVV `56 d3 |
| 12 | |||
| Cupa Wilp E1 | Cupa Wilp E2 | Cupa Wilp E3 | |
| 2e klas 18 | 2e klas 17 | 3e klas 28 | |
| 1 | ABS e2 | Brummen e2 | Activia e2 |
| 2 | Activia e1 | csv Apeldoorn e5 | Colmschate e4 |
| 3 | Colmschate e2 | csv Apeldoorn e3 | Davo e2 |
| 4 | Davo e1 | sc Klarenbeek e1 | Diepenveen e6 |
| 5 | Diepenveen e3 | Robur et Velocitas e3 | Kon. UD e3 |
| 6 | Gazelle e1 | Robur et Velocitas e2 | Lettele e2 |
| 7 | Gorssel e2 | Schalkhaar e5 | Schalkhaar e6 |
| 8 | Sallandia e1 | Cupa Wilp e2 | Cupa Wilp e3 |
| 9 | Schalkhaar e4 | sp Teuge e2 | terwolde e2 |
| 10 | Cupa Wilp e1 | Voorst e1 | sv Twello e4 |
| 11 | sv Twello e3 | WSV e4 | Voorwaarts T e3 |
| 12 | Voorwaarts T e2 | WWNA e1 | |
| Cupa Wilp E4 | Cupa Wilp E5 | ||
| 4e klas 50 | 4e klas 51 | ||
| 1 | Colmschate e9 | Activia e3 | |
| 2 | csv Apeldoorn e9 | Colmschate e6 | |
| 3 | sp Deventer e5 | sp Deventer e6 | |
| 4 | Groen Wit `62 e9 | epse e2 | |
| 5 | Schalkhaar e12 | Helios e4 | |
| 6 | Schalkhaar e11 | RDC e3 | |
| 7 | Cupa Wilp e4 | Schalkhaar e13 | |
| 8 | sv Twello e5 | Schalkhaar e14 | |
| 9 | V en L e3 | Cupa Wilp e5 | |
| 10 | Voorst e2 | sp Teuge e5 | |
| 11 | Voorwaarts T e6 | V en K e2 | |
| 12 | WSV e10 | Voorwaarts T e7 | |
| Cupa Wilp F1 | Cupa Wilp F2 | Cupa Wilp F3 | |
| 3e klas 28 | 3e klas 29 | 4e klas 39 | |
| 1 | Activia f1 | Albatross f3 | ABS f4 |
| 2 | Beatrix f1 | csv Apeldoorn f6 | Activia f3 |
| 3 | Gazelle f1 | sp Deventer f3 | Albatross f4 |
| 4 | Go Ahead d f1 | Groen Wit `64 f4 | Apeldoornse boys f2 |
| 5 | IJsselstreek f1 | Helios f4 | sp Deventer f7 |
| 6 | Loenermark f1 | Robur et Velocitas f6 | Groen Wit `64 f7 |
| 7 | RDC f1 | Schalkhaar f10 | Robur et Velocitas f7 |
| 8 | Sallandia f1 | Schalkhaar f9 | Schalkhaar f12 |
| 9 | Cupa Wilp f1 | Cupa Wilp f2 | Cupa Wilp f3 |
| 10 | Terwolde f1 | sv Twello f3 | terwolde f2 |
| 11 | Voorst f1 | Colmschate f3 | sp Teuge f4 |
| 12 | ZVV `56 f1 | WWNA f2 |







